 
                                     
                            RigelScan全新升級版,在保持穩定計量級精度的同時,掃描速率大幅提升,帶來了更加高效流暢的掃描體驗。RigelScan手持掃描三角定位技術,不受物體材料、顏色等制約,另可選配攝影測量、無線模塊,實現大尺寸場景下的高精度檢測。
規格參數:
| 技術參數 | RigelScan Max | RigelScan Ultra | 
| 測量速率-標準模式 | 1,350,000次測量/秒 | 2,100,000次測量/秒 | 
| 測量速率-精細模式 | 900,000次測量/秒 | 900,000次測量/秒 | 
| 掃描區域 | 最大600×550mm | 最大600×550mm | 
| 激光光源(II類,人眼安全) | 14條藍色激光線 +1條掃描深孔+5條掃描細節 | 22條藍色激光線 +1條掃描深孔+5條掃描細節 | 
| 分辨率 | 最高0.02mm | 最高0.02mm | 
| 精度-標準模式 | 最高0.02mm | 最高0.02mm | 
| 精度-精細模式 | 最高0.01mm | 最高0.01mm | 
| 體積精度-標準模式 | 0.015+0.035mm/m | 0.015+0.035mm/m | 
| 體積精度+PhotoShot Max | 0.015+0.015mm/m | 0.015+0.015mm/m | 
| 體積精度+攝影測量基準尺 | 0.015+0.02mm/m | 0.015+0.02mm/m | 
| 基準距離-標準模式 | 300mm | 300mm | 
| 基準距離-精細模式 | 150mm | 150mm | 
| 景深-標準模式 | 450mm | 450mm | 
| 景深-精細模式 | 150mm | 150mm | 
| 最大景深 | 550mm | 550mm | 
| 重量 | 1kg | 1kg | 
| 尺寸 | 300×150×70mm | 300×150×70mm | 
| 傳輸方式 | USB 3.0 | USB 3.0 | 
| 工作溫度 | -10~40°C | -10~40°C | 
| 工作濕度(非冷凝) | 10~90% | 10~90% | 
| 輸出格式 | .asc ,.stl,.obj,.ply,.txt,.xyz等 ,可定制 | .asc ,.stl,.obj,.ply,.txt,.xyz等 ,可定制 | 
| 兼容軟件 | 3D Systems (Geomagic Solutions) 、InnovMetric Software (PolyWorks)   DassaultSystems (CATIA V5和SolidWorks)PTC (Pro/ENGINEER)、Autodesk (Inventor、Alias、3dsMax、Maya、Softimage)、Siemens (NX和Solid Edge)等 | |
| 專利證書 | CN106228603B、CN208174805U、CN111486801B、CN212539085U、CN106767895B、CN106204544B、CN304321958S CN108038878B、CN211046994U、CN306620676U、CN214224013U、CN214924384U、CN215572695U | |
備注:攝影測量基準尺規格:L=1m
 
    