特點:
1、輕巧,低價而又易于使用
2、快速,方便, 準確測溫
3、易于使用的軟件
4、可靠,耐用的硬件
規格參數:
| 精準度: | ±0.5℃ |
| 分解度: | 可變動0.10℃至0.30℃之間 |
| 內機操作溫度: | 0℃至105℃ |
| 采樣頻率: | 每秒0.1 to 10次 |
| 采樣數量: | 45,000 |
| 連接電腦方式: | USB 2.0 (Std-A/Mini-B) |
| 熱電偶兼容性質: | 6通道:標準K型 |
| 溫度范圍: | -150℃ 至 1050℃ |
| 電腦功能: | 可連接到PC |
| 電源需求: | 9V 堿性電池 |
| 尺寸: | 6通道:205mm x 66mm x 20mm(長 x 寬x 高mm) |
